Category N19 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Anna, Skrop | INT | | 151'53 | 4 | 63'34 | 2 | 88'19 | 2 |
Category N19 N21 F21 N60 F40 N35 F19 F60 F14 F70 F50 Nyí |
Category N21 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Zeljka, Krupka | Nikola Tesla | | 244'35 | 9 | 135'03 | 5 | 109'32 | 4 |
2. | Nóra, Hodur | ARHK | | 245'46 | 9 | 123'53 | 5 | 121'53 | 4 |
3. | Hana, Sokolović | Nikola Tesla | | 230'05 | 8 | 111'13 | 4 | 118'52 | 4 |
Category N19 N21 F21 N60 F40 N35 F19 F60 F14 F70 F50 Nyí |
Category F21 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Stipe, Predanić | Nikola Tesla | | 194'41 | 11 | 103'56 | 6 | 90'45 | 5 |
2. | Tamás, Fácán, Bruzsa | INT | | 202'36 | 11 | 116'40 | 6 | 85'56 | 5 |
3. | Tamás, Varga | INT | | 230'10 | 11 | 138'33 | 6 | 91'37 | 5 |
4. | Gábor, Szabó | SZEK | | 281'28 | 7 | 141'03 | 6 | 140'25 | 1 |
5. | Krisztián, Benyuska | Puskás | | 107'22 | 5 | - | - | 107'22 | 5 |
6. | Dávid, Kovács | INT | | 136'16 | 5 | a.L. | - | 136'16 | 5 |
Category N19 N21 F21 N60 F40 N35 F19 F60 F14 F70 F50 Nyí |
Category N60 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Piroska, LászlónéHornyai | ZALA | | 153'20 | 7 | 81'44 | 4 | 71'36 | 3 |
2. | Marianne, Fent | INT | | 177'54 | 7 | 98'21 | 4 | 79'33 | 3 |
3. | Ilona, Hodurné Farkas | ARHK | | 241'55 | 6 | 136'17 | 3 | 105'38 | 3 |
Category N19 N21 F21 N60 F40 N35 F19 F60 F14 F70 F50 Nyí |
Category F40 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Róbert, Skrop | INT | | 193'34 | 9 | 100'24 | 5 | 93'10 | 4 |
2. | József, Nagy | ARHK | | 221'10 | 9 | 123'58 | 5 | 97'12 | 4 |
3. | Lajos, Krajczár | ZALA | | 231'32 | 9 | 123'17 | 5 | 108'15 | 4 |
Category N19 N21 F21 N60 F40 N35 F19 F60 F14 F70 F50 Nyí |
Category N35 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Éva, Skrop | INT | | 268'18 | 6 | 119'19 | 3 | 148'59 | 3 |
2. | Anna, Radics | PUS | | 277'41 | 5 | 139'17 | 3 | 138'24 | 2 |
Category N19 N21 F21 N60 F40 N35 F19 F60 F14 F70 F50 Nyí |
Category F19 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Tamás, Skrop | INT | | 197'32 | 9 | 112'03 | 5 | 85'29 | 4 |
Category N19 N21 F21 N60 F40 N35 F19 F60 F14 F70 F50 Nyí |
Category F60 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Károly, László | ZALA | | 116'07 | 7 | 65'45 | 4 | 50'22 | 3 |
2. | Béla, Nagy | ARHK | | 129'38 | 7 | 78'14 | 4 | 51'24 | 3 |
3. | György, Nagy | Puskás | | 147'01 | 7 | 76'04 | 4 | 70'57 | 3 |
4. | János, Moravszki | Nyír | | 161'40 | 7 | 101'01 | 4 | 60'39 | 3 |
Category N19 N21 F21 N60 F40 N35 F19 F60 F14 F70 F50 Nyí |
Category F14 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Tamás, Krajczár | ZALA | | 171'49 | 4 | 69'53 | 2 | 101'56 | 2 |
Category N19 N21 F21 N60 F40 N35 F19 F60 F14 F70 F50 Nyí |
Category F70 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | István, Börcsök | ARHK | | 178'00 | 7 | 110'20 | 4 | 67'40 | 3 |
2. | István, Mátrai | | | 189'36 | 7 | 111'40 | 4 | 77'56 | 3 |
3. | Attila, Ádám | ARHK | | 202'29 | 4 | 133'20 | 3 | 69'09 | 1 |
Category N19 N21 F21 N60 F40 N35 F19 F60 F14 F70 F50 Nyí |
Category F50 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Sándor, Brunner | Puskás | | 189'06 | 9 | 110'17 | 5 | 78'49 | 4 |
2. | Attila Gábor, Kovács | ZÖLD | | 219'57 | 9 | 116'49 | 5 | 103'08 | 4 |
3. | István, Major | Zombor | | 132'04 | 5 | 132'04 | 5 | - | - |
4. | Ferenc, Zelei | Nyír | | 227'29 | 3 | 101'22 | 2 | 126'07 | 1 |
Category N19 N21 F21 N60 F40 N35 F19 F60 F14 F70 F50 Nyí |
Category Nyílt |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Marcell, Erdős | ARHK | | 136'22 | 3 | 136'22 | 3 | - | - |