Sorted by sequence of starting
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
11 | Jurinka, Dániel | S-4-2-3-1-5-F | 8:20:00---8:23:47---8:28:31---8:43:04---8:53:59---9:00:35---9:04:47 |
16 | Krajcár, Lajos | S-2-3-1-5-F | 8:20:00---8:28:26---8:42:44---8:54:27---8:59:45---9:04:37 |
2 | Bálint, istván | S-3-5*4-2-F | 8:20:00---8:30:52---8:47:42---8:56:22---9:05:38---9:13:17 |
1 | Ádám, Attila | S-3-1-F | 8:20:00---8:50:02---9:17:01---9:40:01 |
20 | Lászlóné Hornyai, Pirosk | S-4*1-F | 8:25:00---8:30:05---8:46:26---8:53:40 |
19 | László, Miklós | S-4-2-3-1-5-F | 8:25:00---8:32:50---8:46:41---9:02:00---9:11:24---9:24:02---9:29:12 |
18 | László, Károly | S-2-1-5-F | 8:25:00---8:31:23---8:49:31---8:53:24---8:57:14 |
13 | Kovács, András | S-3-1-F | 8:25:00---8:42:17---8:54:52---9:02:44 |
28 | Olah, Loredana | S*4-2-3-1-F | 8:30:00---8:35:18---8:40:58---8:56:17---9:04:24---9:10:31 |
32 | Radics, Anna | S-4-3-5-F | 8:30:00---8:41:11---9:18:31---9:34:23---9:40:23 |
12 | Jurinka, Robin | S-4-2-3-1-5-F | 8:30:00---8:34:54---8:41:31---8:55:41---9:03:49---9:14:59---9:18:38 |
27 | Nagy, József | S*4-2-3-1-F | 8:30:00---8:35:34---8:40:45---8:58:05---9:07:57---9:15:09 |
40 | Venczelné Bartha, Ildikó | S-4-2-F | 8:35:00---8:41:36---8:47:19---8:58:19 |
38 | Venczel, Csongor | S-4-2-F | 8:35:00---8:41:32---8:47:01---8:55:40 |
37 | Varga, Tamás | S-2-4-5-1-3-F | 8:35:00---8:50:00---8:58:47---9:07:36---9:15:48---9:25:25---9:34:13 |
25 | Nagy, György | S-2-1-5-F | 8:35:00---8:40:38---8:54:21---8:58:50---9:02:30 |
4 | Biró, Katalin | S-4-5-3-F | 8:40:00---8:48:30---8:58:46---9:17:20---9:28:56 |
17 | Krajcár, Tamás | S-4#2-F | 8:40:00---9:01:12---9:05:40---9:23:35 |
42 | Zelei, Zoltán | S-4-2-3-1-5-F | 8:40:00---8:47:12---8:51:47---9:06:38---9:15:28---9:22:07---9:26:44 |
34 | Szűk, Zoltán | S-2-1-5-F | 8:40:00---8:51:29---9:12:48---9:28:26---9:34:52 |
3 | Benyuska, Krisztián | S-4-2-3-1-5-F | 8:45:00---8:51:46---8:56:47---9:12:09---9:26:36---9:35:35---9:39:43 |
41 | Zelei, Ferenc | S-2-3-5-F | 8:45:00---8:56:52---9:17:52---9:34:26---9:40:37 |
39 | Venczel, Miklós | S*5-1-3-F | 8:45:00---8:59:22---9:24:08---9:41:28---9:57:14 |
33 | Szabó, Emese | S | 8:50:00 |
7 | Brunner, Sándor | S-2-5-3-F | 8:50:00---8:56:00---9:07:28---9:20:46---9:27:31 |
6 | Börcsök, István | S-3-1-F | 8:50:00---9:01:55---9:14:37---9:22:49 |
8 | Bruzsa, Tamás | S-4-2-3-1-5-F | 8:55:00---9:00:44---9:04:46---9:19:22---9:29:26---9:35:43---9:39:47 |
22 | Mátrai, istván | S-3-1-F | 8:55:00---9:05:05---9:14:43---9:22:43 |
15 | Kovács, Dávid | S-4-2-3-1-F | 9:00:00---9:06:23---9:13:44---9:28:56---9:37:15---9:57:20 |
14 | Kovács, Attila Gábor | S-2-5-1-F | 9:00:00---9:06:58---9:22:19---9:30:58---9:38:02 |
9 | Hodur, Nóra | S*4-2-3-1-F | 9:05:00---9:09:04---9:13:40---9:28:51---9:37:10---9:43:12 |
35 | Tóth, Csaba | S-4-2-3-1-5-F | 9:05:00---9:08:32---9:13:30---9:29:08---9:34:42---9:50:13---9:53:30 |
21 | Makra, József | S-2-3-5-F | 9:05:00---9:13:59---9:32:36---9:48:52---9:54:05 |
24 | Nagy, Andrea | S*4-2-3-1-F | 9:10:00---9:13:41---9:18:03---9:33:36---9:41:42---9:48:07 |
29 | Olah, Marcell | S-4-2-3-1-5-F | 9:10:00---9:13:08---9:16:21---9:31:26---9:38:02---9:42:27---9:45:35 |
23 | Moravszki, János | S-2*4-5-1-F | 9:10:00---9:15:19---9:19:15---9:31:04---9:39:28---9:44:46 |
30 | Paál, András | S-3-1-F | 9:10:00---9:21:54---9:40:18---9:51:29 |
Explanation: after * located fox will not be rated
Sorted by sequence of score
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
Category N21 |
24 | Nagy, Andrea | S*4-2-3-1-F | 04+04+16+08+06 | 0---3'41---8'03--23'36--31'42--38'07 |
9 | Hodur, Nóra | S*4-2-3-1-F | 04+05+15+08+06 | 0---4'04---8'40--23'51--32'10--38'12 |
28 | Olah, Loredana | S*4-2-3-1-F | 05+06+15+08+06 | 0---5'18--10'58--26'17--34'24--40'31 |
33 | Szabó, Emese | S | | 0 |
Category N35 |
4 | Biró, Katalin | S-4-5-3-F | 09+10+19+12 | 0---8'30--18'46--37'20--48'56 |
32 | Radics, Anna | S-4-3-5-F | 11+37+16+06 | 0--11'11--48'31--64'23--70'23 |
Category N60 |
40 | Venczelné Bartha, Ildikó | S-4-2-F | 07+06+11 | 0---6'36--12'19--23'19 |
20 | Lászlóné Hornyai, Pirosk | S-4*1-F | 05+16+07 | 0---5'05--21'26--28'40 |
Category F14 |
38 | Venczel, Csongor | S-4-2-F | 07+05+09 | 0---6'32--12'01--20'40 |
17 | Krajcár, Tamás | S-4#2-F | 21+04+18 | 0--21'12--25'40--43'35 |
Category F21 |
29 | Olah, Marcell | S-4-2-3-1-5-F | 03+03+15+07+04+03 | 0---3'08---6'21--21'26--28'02--32'27--35'35 |
8 | Bruzsa, Tamás | S-4-2-3-1-5-F | 06+04+15+10+06+04 | 0---5'44---9'46--24'22--34'26--40'43--44'47 |
11 | Jurinka, Dániel | S-4-2-3-1-5-F | 04+05+15+11+07+04 | 0---3'47---8'31--23'04--33'59--40'35--44'47 |
42 | Zelei, Zoltán | S-4-2-3-1-5-F | 07+05+15+09+07+05 | 0---7'12--11'47--26'38--35'28--42'07--46'44 |
35 | Tóth, Csaba | S-4-2-3-1-5-F | 04+05+16+06+16+03 | 0---3'32---8'30--24'08--29'42--45'13--48'30 |
12 | Jurinka, Robin | S-4-2-3-1-5-F | 05+07+14+08+11+04 | 0---4'54--11'31--25'41--33'49--44'59--48'38 |
3 | Benyuska, Krisztián | S-4-2-3-1-5-F | 07+05+15+14+09+04 | 0---6'46--11'47--27'09--41'36--50'35--54'43 |
37 | Varga, Tamás | S-2-4-5-1-3-F | 15+09+09+08+10+09 | 0--15'00--23'47--32'36--40'48--50'25--59'13 |
19 | László, Miklós | S-4-2-3-1-5-F | 08+14+15+09+13+05 | 0---7'50--21'41--37'00--46'24--59'02--64'12 |
15 | Kovács, Dávid | S-4-2-3-1-F | 06+07+15+08+20 | 0---6'23--13'44--28'56--37'15--57'20 |
Category F40 |
16 | Krajcár, Lajos | S-2-3-1-5-F | 08+14+12+05+05 | 0---8'26--22'44--34'27--39'45--44'37 |
27 | Nagy, József | S*4-2-3-1-F | 06+05+17+10+07 | 0---5'34--10'45--28'05--37'57--45'09 |
Category F50 |
7 | Brunner, Sándor | S-2-5-3-F | 06+11+13+07 | 0---6'00--17'28--30'46--37'31 |
21 | Makra, József | S-2-3-5-F | 09+19+16+05 | 0---8'59--27'36--43'52--49'05 |
2 | Bálint, istván | S-3-5*4-2-F | 11+17+09+09+08 | 0--10'52--27'42--36'22--45'38--53'17 |
41 | Zelei, Ferenc | S-2-3-5-F | 12+21+17+06 | 0--11'52--32'52--49'26--55'37 |
Category F60 |
25 | Nagy, György | S-2-1-5-F | 06+14+04+04 | 0---5'38--19'21--23'50--27'30 |
18 | László, Károly | S-2-1-5-F | 06+18+04+04 | 0---6'23--24'31--28'24--32'14 |
23 | Moravszki, János | S-2*4-5-1-F | 05+04+12+08+05 | 0---5'19---9'15--21'04--29'28--34'46 |
14 | Kovács, Attila Gábor | S-2-5-1-F | 07+15+09+07 | 0---6'58--22'19--30'58--38'02 |
34 | Szűk, Zoltán | S-2-1-5-F | 11+21+16+06 | 0--11'29--32'48--48'26--54'52 |
Category F70 |
22 | Mátrai, istván | S-3-1-F | 10+10+08 | 0--10'05--19'43--27'43 |
6 | Börcsök, István | S-3-1-F | 12+13+08 | 0--11'55--24'37--32'49 |
13 | Kovács, András | S-3-1-F | 17+13+08 | 0--17'17--29'52--37'44 |
30 | Paál, András | S-3-1-F | 12+18+11 | 0--11'54--30'18--41'29 |
39 | Venczel, Miklós | S*5-1-3-F | 14+25+17+16 | 0--14'22--39'08--56'28--72'14 |
1 | Ádám, Attila | S-3-1-F | 30+27+23 | 0--30'02--57'01--80'01 |
Explanation: after * located fox will not be rated