N21 | C a t e g o r y N21 | N21 |
4 Com +++ Foxes 6 8 9 10 +++ Route >6690m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Biró, Katalin | PUS | HA5AWJ | 124'28 | 5 | 7 |
2. | Boruzs, Dóra Anna | ARA | | 56'14 | 2 | 37 |
3. | Hodur, Nóra | ARA | | 119'32 | 2 | 32 |
aL. | Szabó, Emese | INT | | 164'51 | 4 | 8 |
Category N21 N50 N60 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 |
N50 | C a t e g o r y N50 | N50 |
3 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >4950m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Varga, Júlianna | NYIR | HA7VJ | 128'18 | 5 | 38 |
2. | Radics, Anna | PUS | | 73'53 | 4 | 23 |
3. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 130'49 | 3 | 27 |
Category N21 N50 N60 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 |
N60 | C a t e g o r y N60 | N60 |
3 Com +++ Foxes 1 4 5 +++ Route >3670m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Fent, Marianne | INT | | 65'49 | 4 | 12 |
2. | Lászlóné, Piroska | ZAL | | 71'52 | 4 | 18 |
3. | Hodurné, Farkas Ilona | ARA | | 104'02 | 3 | 2 |
Category N21 N50 N60 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 |
F14 | C a t e g o r y F14 | F14 |
1 Com +++ Foxes 1 2 5 +++ Route >3870m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Krajcár, Tamás | ZAL | | 81'26 | 2 | 16 |
Category N21 N50 N60 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 |
F19 | C a t e g o r y F19 | F19 |
1 Com +++ Foxes 6 8 9 10 +++ Route >6690m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Skrop, Tamás | INT | | 109'35 | 5 | 25 |
Category N21 N50 N60 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 |
F21 | C a t e g o r y F21 | F21 |
9 Com +++ Foxes 6 7 8 9 10 +++ Route >7800m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Oláh, Marcel | SKY | | 92'12 | 6 | 40 |
2. | Zelei, Zoltán | NYIR | | 112'02 | 6 | 3 |
3. | Jurinka, Robin | INT | | 115'40 | 6 | 14 |
4. | Barna, Zoltán | PUS | | 123'35 | 6 | 9 |
5. | László, Miklós | PUS | | 141'05 | 6 | 28 |
6. | Jurinka, Dániel | INT | | 141'30 | 6 | 13 |
7. | Szabó, Gábor | SZEK | | 142'24 | 6 | 26 |
8. | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TBK | 146'26 | 6 | 10 |
9. | Kovács, Dávid | INT | | 117'12 | 5 | 6 |
Category N21 N50 N60 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 |
F40 | C a t e g o r y F40 | F40 |
5 Com +++ Foxes 6 7 9 10 +++ Route >6760m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Mucsi, Mihály | PUS | | 77'42 | 5 | 31 |
2. | Wermeser, Zsolt | NY | | 105'11 | 5 | 30 |
3. | Skrop, Róbert | INT | | 111'10 | 5 | 24 |
4. | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 124'05 | 5 | 22 |
5. | Boer, Botond | SKY | | 140'17 | 5 | 41 |
Category N21 N50 N60 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 |
F50 | C a t e g o r y F50 | F50 |
5 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5720m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Brunner, Sándor | PUS | | 71'37 | 6 | 11 |
2. | Bálint, István | PUS | HA8ES | 82'11 | 6 | 29 |
3. | Kovács, Attila Gábor | SAL | | 123'45 | 6 | 15 |
4. | Major, István | ZENTA | YU7KMN | 133'07 | 6 | 35 |
5. | Zelei, Ferenc | INT | | 118'32 | 5 | 4 |
Category N21 N50 N60 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 |
F60 | C a t e g o r y F60 | F60 |
4 Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >4430m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 65'59 | 5 | 34 |
2. | László, Károly | ZAL | | 66'02 | 5 | 17 |
3. | Moravszki, János | NYIR | | 66'50 | 5 | 20 |
4. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 75'30 | 5 | 21 |
Category N21 N50 N60 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 |
F70 | C a t e g o r y F70 | F70 |
6 Com +++ Foxes 1 3 5 +++ Route >3850m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Olah, Stefan | SKY | | 51'52 | 4 | 39 |
2. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 64'36 | 4 | 33 |
3. | Mátrai, István | CEG | HA4XA | 77'49 | 4 | 19 |
4. | Henrik, Fröhlich | PUS | HA5BF | 85'55 | 4 | 5 |
5. | Paál, András | NYIR | HG0HK | 105'52 | 3 | 36 |
6. | Ádám, Attila | ARA | HA8UJ | 85'27 | 2 | 1 |