Sortiert in Startreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
| 2 | Kovács, Attila Gábor | S-4-10-3-9-1-6-5-B-F | 14:00:00--14:22:16--14:29:08--14:53:42--15:00:30--15:09:06--15:22:07--15:32:47--15:41:44--15:41:46 |
| 14 | Krajcár, Tamás | S-5-6-1-B-F | 14:02:00--14:12:10--14:22:08--15:18:56--15:33:52--15:33:55 |
| 4 | Bálint, István | S-4-10-1-9-2-7-3-6-5-B-F | 14:04:00--14:21:06--14:29:44--14:38:04--14:58:08--15:41:26--15:47:49--16:10:18--16:20:47--16:30:06--16:39:23--16:39:26 |
| 8 | Makra, József | S-4-10-1-9-2-7-3-6-5-B-F | 14:04:00--14:21:24--14:30:11--14:38:24--14:58:13--15:41:22--15:47:57--16:07:40--16:20:39--16:30:36--16:39:21--16:39:24 |
| 1 | Varga, Tamás | S-8-4-10-1-2-7-9-3-6-5-B-F | 14:06:00--14:15:38--14:22:47--14:36:08--14:45:48--14:51:18--14:55:19--15:04:38--15:13:09--15:21:12--15:28:04--15:33:31--15:33:33 |
| 13 | Paál, András | S-8-4-10-2-7-9-3-1-6-5-B-F | 14:10:00--14:23:40--14:45:14--15:00:24--15:12:52--15:23:16--15:39:19--15:51:30--16:09:16--16:32:07--16:47:18--17:01:33--17:01:35 |
| 6 | Benyuska, Krisztián | S-8-4-10-1-2-7-9-3-6-5-B-F | 14:12:00--14:17:40--14:25:14--14:32:24--14:40:37--14:47:17--14:51:55--14:57:15--15:05:51--15:12:44--15:20:50--15:27:44--15:27:46 |
| 12 | Nagy, József | S-8-4-10-2-7-3-9-1-5-6-B-F | 14:14:00--14:19:33--14:28:06--14:42:37--14:49:26--14:54:10--15:04:05--15:10:40--15:17:36--15:27:17--15:40:34--15:51:38--15:51:40 |
| 5 | Mátrai, István | S-4-10-1-9-2-7-3-6-5-B-F | 14:18:00--14:39:59--14:50:46--15:17:07--15:30:12--15:36:02--15:43:12--16:00:13--16:14:13--16:24:36--16:36:02--16:36:06 |
| 11 | Nagy, Béla | S-5-6-3-7-2-9-1-10-4-8-B-F | 14:20:00--14:33:53--14:39:07--14:45:47--14:52:41--14:57:57--15:03:18--15:10:35--15:17:21--15:23:00--15:32:09--15:38:43--15:38:46 |
| 7 | László, Károly | S-5-6-7-2-1-4-8-B-F | 14:22:00--14:34:01--14:38:38--15:01:04--15:05:44--15:19:30--15:27:32--15:35:12--15:40:37--15:40:39 |
| 10 | Hodurné, Farkas Ilona | S-5-6-3-9-7-2-1-10-4-8-B-F | 14:24:00--14:39:30--14:47:59--14:59:42--15:10:20--15:22:42--15:30:54--15:49:00--16:00:54--16:12:26--16:25:56--16:35:03--16:40:21 |
| 18 | Tamás, Bruzsa | S-8-4-10-2-9-7-3-1-5-6-B-F | 14:24:00--14:32:02--14:39:06--14:45:57--14:51:24--14:57:02--15:01:09--15:09:05--15:17:39--15:26:16--15:32:28--15:40:56--15:40:57 |
| 16 | Brunner, Sándor | S-8-4-10-2-7-9-3-6-5-1-B-F | 14:26:00--14:31:32--14:38:45--14:45:23--14:49:47--14:53:10--15:00:56--15:05:05--15:11:42--15:15:53--15:21:40--15:27:31--15:27:33 |
| 9 | Nagy, György | S-8-4-10-2-7-9-3-6-5-1-B-F | 14:28:00--14:32:24--14:38:31--14:44:17--14:49:12--14:53:07--14:57:18--15:01:05--15:05:35--15:09:27--15:14:34--15:20:08--15:20:10 |
| 3 | Börcsök, István | S-1-5-6-3-9-2-10-4-B-F | 14:30:00--14:43:49--14:58:54--15:11:00--15:21:03--15:28:35--15:37:00--15:53:44--16:04:02--16:14:13--16:14:17 |
| 17 | Péter, Dékány | S-5-6-3-9-2-7-1-10-4-8-B-F | 14:32:00--14:41:04--14:47:40--14:57:04--15:02:06--15:08:47--15:15:19--15:29:54--15:38:38--15:43:28--15:49:59--15:56:33--15:56:36 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
| Kategorie W60 |
| 10 | Hodurné, Farkas Ilona | S-5-6-3-9-7-2-1-10-4-8-B-F | 16+08+12+11+12+08+18+12+12+14+09+05 | 0--15'30--23'59--35'42--46'20--58'42--66'54--85'00--96'54-108'26-121'56-131'03-136'21 |
| Kategorie M14 |
| 14 | Krajcár, Tamás | S-5-6-1-B-F | 10+10+57+15+00 | 0--10'10--20'08--76'56--91'52--91'55 |
| Kategorie M21 |
| 6 | Benyuska, Krisztián | S-8-4-10-1-2-7-9-3-6-5-B-F | 06+08+07+08+07+05+05+09+07+08+07+00 | 0---5'40--13'14--20'24--28'37--35'17--39'55--45'15--53'51--60'44--68'50--75'44--75'46 |
| 18 | Tamás, Bruzsa | S-8-4-10-2-9-7-3-1-5-6-B-F | 08+07+07+05+06+04+08+09+09+06+08+00 | 0---8'02--15'06--21'57--27'24--33'02--37'09--45'05--53'39--62'16--68'28--76'56--76'57 +01:11 102% |
| 1 | Varga, Tamás | S-8-4-10-1-2-7-9-3-6-5-B-F | 10+07+13+10+06+04+09+09+08+07+05+00 | 0---9'38--16'47--30'08--39'48--45'18--49'19--58'38--67'09--75'12--82'04--87'31--87'33 +11:47 116% |
| Kategorie M40 |
| 12 | Nagy, József | S-8-4-10-2-7-3-9-1-5-6-B-F | 06+09+15+07+05+10+07+07+10+13+11+00 | 0---5'33--14'06--28'37--35'26--40'10--50'05--56'40--63'36--73'17--86'34--97'38--97'40 |
| Kategorie M50 |
| 16 | Brunner, Sándor | S-8-4-10-2-7-9-3-6-5-1-B-F | 06+07+07+04+03+08+04+07+04+06+06+00 | 0---5'32--12'45--19'23--23'47--27'10--34'56--39'05--45'42--49'53--55'40--61'31--61'33 |
| 8 | Makra, József | S-4-10-1-9-2-7-3-6-5-B-F | 17+09+08+20+43+07+20+13+10+09+00 | 0--17'24--26'11--34'24--54'13--97'22-103'57-123'40-136'39-146'36-155'21-155'24 |
| 4 | Bálint, István | S-4-10-1-9-2-7-3-6-5-B-F | 17+09+08+20+43+06+22+10+09+09+00 | 0--17'06--25'44--34'04--54'08--97'26-103'49-126'18-136'47-146'06-155'23-155'26 |
| Kategorie M60 |
| 9 | Nagy, György | S-8-4-10-2-7-9-3-6-5-1-B-F | 04+06+06+05+04+04+04+05+04+05+06+00 | 0---4'24--10'31--16'17--21'12--25'07--29'18--33'05--37'35--41'27--46'34--52'08--52'10 |
| 11 | Nagy, Béla | S-5-6-3-7-2-9-1-10-4-8-B-F | 14+05+07+07+05+05+07+07+06+09+07+00 | 0--13'53--19'07--25'47--32'41--37'57--43'18--50'35--57'21--63'00--72'09--78'43--78'46 +26:36 151% |
| 17 | Péter, Dékány | S-5-6-3-9-2-7-1-10-4-8-B-F | 09+07+09+05+07+07+15+09+05+07+07+00 | 0---9'04--15'40--25'04--30'06--36'47--43'19--57'54--66'38--71'28--77'59--84'33--84'36 +32:26 162% |
| 7 | László, Károly | S-5-6-7-2-1-4-8-B-F | 12+05+22+05+14+08+08+05+00 | 0--12'01--16'38--39'04--43'44--57'30--65'32--73'12--78'37--78'39 |
| 2 | Kovács, Attila Gábor | S-4-10-3-9-1-6-5-B-F | 22+07+25+07+09+13+11+09+00 | 0--22'16--29'08--53'42--60'30--69'06--82'07--92'47-101'44-101'46 |
| Kategorie M70 |
| 13 | Paál, András | S-8-4-10-2-7-9-3-1-6-5-B-F | 14+22+15+12+10+16+12+18+23+15+14+00 | 0--13'40--35'14--50'24--62'52--73'16--89'19-101'30-119'16-142'07-157'18-171'33-171'35 |
| 5 | Mátrai, István | S-4-10-1-9-2-7-3-6-5-B-F | 22+11+26+13+06+07+17+14+10+11+00 | 0--21'59--32'46--59'07--72'12--78'02--85'12-102'13-116'13-126'36-138'02-138'06 |
| 3 | Börcsök, István | S-1-5-6-3-9-2-10-4-B-F | 14+15+12+10+08+08+17+10+10+00 | 0--13'49--28'54--41'00--51'03--58'35--67'00--83'44--94'02-104'13-104'17 |