| Category W14 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 109'22 | 8 | 71'26 | 4 | 37'56 | 4 |
| 2. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 121'00 | 8 | 81'57 | 4 | 39'03 | 4 |
| 3. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 129'21 | 8 | 86'41 | 4 | 42'40 | 4 |
| 4. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 141'20 | 8 | 91'42 | 4 | 49'38 | 4 |
| 5. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 142'34 | 8 | 82'10 | 4 | 60'24 | 4 |
|
Category W14 W35 W55 M14 M16 M21 M40 M60 M70 |
| Category W35 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Skropné Szuromi, Éva | INT | | 151'39 | 11 | 68'43 | 5 | 82'56 | 6 |
| 2. | Kiss, Mónika | GRK | | 250'28 | 6 | 137'00 | 2 | 113'28 | 4 |
| 3. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | | 97'29 | 5 | 97'29 | 5 | - | - |
| 4. | dr Szijártó, Nóra | BKV | | 118'26 | 5 | 118'26 | 5 | - | - |
|
Category W14 W35 W55 M14 M16 M21 M40 M60 M70 |
| Category W55 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Radics, Anna | GRK | | 151'34 | 10 | 68'41 | 4 | 82'53 | 6 |
| 2. | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | HA0MP | 48'26 | 2 | 48'26 | 2 | - | |
|
Category W14 W35 W55 M14 M16 M21 M40 M60 M70 |
| Category M14 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Venczel, Márton | NYIR | HA7DC | 96'35 | 8 | 66'00 | 4 | 30'35 | 4 |
| 2. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 99'24 | 8 | 61'17 | 4 | 38'07 | 4 |
| 3. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 133'48 | 8 | 84'12 | 4 | 49'36 | 4 |
| 4. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 185'04 | 7 | 142'02 | 3 | 43'02 | 4 |
|
Category W14 W35 W55 M14 M16 M21 M40 M60 M70 |
| Category M16 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 144'15 | 10 | 70'34 | 4 | 73'41 | 6 |
| 2. | Farkas, Bence Zsolt | Ganz | HA7FB | 132'13 | 5 | - | - | 132'13 | 5 |
| 3. | Pethő, Norbert | GRK | HA2PN | 84'34 | 4 | - | - | 84'34 | 4 |
|
Category W14 W35 W55 M14 M16 M21 M40 M60 M70 |
| Category M21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Varga, Tamás | INT | HA5VT | 183'51 | 17 | 73'56 | 6 | 109'55 | 11 |
| 2. | Szabó, Gábor | SZEK | | 206'56 | 17 | 89'14 | 6 | 117'42 | 11 |
| 3. | Krajcár, Tamás | GRK | | 231'53 | 14 | 106'57 | 3 | 124'56 | 11 |
| 4. | Skrop, Tamás | INT | | 80'59 | 11 | - | | 80'59 | 11 |
| 5. | Kovács, Dávid | INT | | 113'49 | 11 | - | - | 113'49 | 11 |
|
Category W14 W35 W55 M14 M16 M21 M40 M60 M70 |
| Category M40 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Mucsi, Zsolt | GRK | | 155'00 | 12 | 73'51 | 5 | 81'09 | 7 |
| 2. | Skrop, Róbert | INT | | 192'50 | 11 | 113'43 | 4 | 79'07 | 7 |
| 3. | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 241'53 | 9 | 128'17 | 2 | 113'36 | 7 |
| 4. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 112'27 | 4 | 112'27 | 4 | - | - |
|
Category W14 W35 W55 M14 M16 M21 M40 M60 M70 |
| Category M60 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 156'51 | 9 | 78'56 | 4 | 77'55 | 5 |
| 2. | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 194'02 | 9 | 103'23 | 4 | 90'39 | 5 |
| 3. | Jin, Hui | BKV | | 102'32 | 4 | 102'32 | 4 | - | - |
|
Category W14 W35 W55 M14 M16 M21 M40 M60 M70 |
| Category M70 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Mátrai, István | INT | | 190'40 | 9 | 95'13 | 4 | 95'27 | 5 |
| - | Börcsök, István | ARHK | HA8ZG | - | - | OVT | 4 | DSQ | |